温度センサ | サーミスタ |
表示方法 | LCD(7セグメント4桁表示・高さ18mm・最小表示0.1C) |
サンプリング回数 | 1秒1回 |
本体設置条件 | 温度:20℃±15℃ 湿度:85%RH以下 |
使用電源 | リチウム電池(例) 東芝:ER6V C4(コード+コネクタ付) |
使用寿命 | 約5年間(設置環境によります。) |
温度計機種 | 温度レンジ | 指示精度 |
直結型
隔測型 サニタリー型
|
0~100℃ | ±0.5% F.S. |
-20~100℃ | ||
-30~100℃ | ||
0~120℃ | ±1.0% F.S. | |
0~150℃ | ||
-20~150℃ | ||
隔測型リード線長さ 全温度レンジ共通 |
0.5~5m | ±1.0% F.S. |
6~10m | ±1.5% F.S. |
温度範囲 | 感温部の長さ | 商品コード | |
直結立型 | 中心裏出し型 | ||
0~100℃ | 50mm | TDL75-AK-1-A | TDL75-ATK-1-A |
75mm | TDL75-AK-1-B | TDL75-ATK-1-B | |
100mm | TDL75-AK-1-C | TDL75-ATK-1-C | |
0~150℃ |
50mm | TDL75-AK-2-A | TDL75-ATK-2-A |
75mm | TDL75-AK-2-B | TDL75-ATK-2-B | |
100mm | TDL75-AK-2-C | TDL75-ATK-2-C | |
-20~100℃ |
50mm | TDL75-AK-3-A | TDL75-ATK-3-A |
75mm | TDL75-AK-3-B | TDL75-ATK-3-B | |
100mm | TDL75-AK-3-C | TDL75-ATK-3-C |
温度範囲 | 感温部の長さ | 商品コード | |
壁掛型 | パネル埋込型 | ||
0~100℃ | 50mm | TDL75-BK-1-A | TDL75-DBK-1-A |
75mm | TDL75-BK-1-B | TDL75-DBK-1-B | |
100mm | TDL75-BK-1-C | TDL75-DBK-1-C | |
0~150℃ |
50mm | TDL75-BK-2-A | TDL75-DBK-2-A |
75mm | TDL75-BK-2-B | TDL75-DBK-2-B | |
100mm | TDL75-BK-2-C | TDL75-DBK-2-C | |
-20~100℃ |
50mm | TDL75-BK-3-A | TDL75-DBK-3-A |
75mm | TDL75-BK-3-B | TDL75-DBK-3-B | |
100mm | TDL75-BK-3-C | TDL75-DTK-3-C |
型式 | TDL75 | - | ケース形状 | 接続形状 | × | 温度レンジ |
ケース形状 直結型
|
直結立型 | A | × |
温度レンジ | ||
中心裏出し型 | AT | 0~100℃ | ||||
偏心裏出し型 | AU | 0~120℃ | ||||
ケース形状 隔測型 | 壁掛型 | B | 0~150℃ | |||
パネル埋込型 | DB | -20~100℃ | ||||
接続形状
|
ネジ込み式 | K | -20~150℃ | |||
フランジ式 | F | -30~100℃ | ||||
-30~150℃ |
温度範囲 | 感温部の長さ | 商品コード | |
直結立型 | 中心裏出し型 | ||
0~100℃ | 50mm | TDL75-TAC-1-A | TDL75-TTC-1-A |
75mm | TDL75-TAC-1-B | TDL75-TTC-1-B | |
100mm | TDL75-TAC-1-C | TDL75-TTC-1-C | |
0~150℃ |
50mm | TDL75-TAC-2-A | TDL75-TTC-2-A |
75mm | TDL75-TAC-2-B | TDL75-TTC-2-B | |
100mm | TDL75-TAC-2-C | TDL75-TTC-2-C | |
-20~100℃ |
50mm | TDL75-TAC-3-A | TDL75-TTC-3-A |
75mm | TDL75-TAC-3-B | TDL75-TTC-3-B | |
100mm | TDL75-TAC-3-C | TDL75-TTC-3-C |
温度範囲 | 感温部の長さ | 商品コード | |
壁掛型 | パネル埋込型 | ||
0~100℃ | 50mm | TDL75-TBC-1-A | TDL75-TDBC-1-A |
75mm | TDL75-TBC-1-B | TDL75-TDBC-1-B | |
100mm | TDL75-TBC-1-C | TDL75-TDBC-1-C | |
0~150℃ |
50mm | TDL75-TBC-2-A | TDL75-TDBC-2-A |
75mm | TDL75-TBC-2-B | TDL75-TDBC-2-B | |
100mm | TDL75-TBC-2-C | TDL75-TDBC-2-C | |
-20~100℃ |
50mm | TDL75-TBC-3-A | TDL75-TDBC-3-A |
75mm | TDL75-TBC-3-B | TDL75-TDBC-3-B | |
100mm | TDL75-TBC-3-C | TDL75-TDBC-3-C |
型式 | TDL75 | - | ケース形状 | 接続形状 | × | 温度レンジ |
ケース形状 直結型
|
直結立型 | TA | × |
温度レンジ | ||
中心裏出し型 | TT | 0~100℃ | ||||
偏心裏出し型 | TU | 0~120℃ | ||||
ケース形状 隔測型 | 壁掛型 | TB | 0~150℃ | |||
パネル埋込型 | TDB | -20~100℃ | ||||
接続形状
|
ヘルール式 | C | -20~150℃ | |||
ナット式 | N | -30~100℃ | ||||
SQフランジ式 | SQ | -30~150℃ | ||||
INフランジ式 | IN |