ケース 標準仕様 | 大きさ | Φ100 |
外装 | 黒半ツヤ焼き付け塗装 マンセルN1.5 | |
材質 | アルミ 鋳物 AC7A | |
前面ガラス | 無機ガラス ・ アクリルガラス ・ ポリカーボネート | |
屋外防滴型 SUSケース
|
大きさ | Φ100 のみ |
外装 | SUS304 電解研磨 | |
前面ガラス | アクリルガラス ・ 強化ガラス ・ ポリカーボネート | |
目盛盤 仕様 | 圧力計 ・ 真空計 ・ 連成計 | |
接液部 材質 | C3604BD / C6872T ・ SUS316 | |
組み合せ 機種 | 隔膜式 ・ サニタリー型 ・ その他 | |
指示 精度 | ±1.6% F.S | |
設定 精度 | ±1.5% F.S | |
設定 方法 | 内部調整 |
1接点 | 上限接点 | 下限接点 | |
2接点 | 上下限2接点 | 上上2接点 | 下下2接点 |
抵抗負荷 |
AC 125V 5A ・ AC250V 5A
|
DC 125V 0.4A ・ DC250V 0.25A | |
絶縁抵抗 | DC 500V 100MΩ以上 |
耐電圧 |
AC 1500V 1分間 (ケースと外部端子間)
|
切断差
|
0.05 ~ 0.2MPa : 6 ~ 12 %以下
0.3 ~ 1.0MPa : 3 ~ 4 %以下
1.5 ~ 10MPa : 2 %以下
15 MPa~以上 : 3 %以下
|
使用マイクロスイッチ |
JIS C4505規格品使用
|