※各種接点の製作仕様は、こちらからご確認ください。
直結フランジ型 膜溶接式
基本型式
形状 | 標準型 | 壁掛型 | ケース 裏出し型 | パネル埋込型 | 防滴型 | ||
電気接点のみ製作 | |||||||
3ヶ所ビス止め | 裏バンド固定 | 標準型 | 壁掛型 | ||||
型式 | KAGF2 | KBGF2 | KDUGF2 | KDGF2 | KDBGF2 | WKAGEF2 | WKBGEF2 |
付加機能 (使用条件別 性能・型式・対策)
性能 | 記号 | 名称 | 使用条件 |
標準型 | なし | 一般的な条件で使用します。振動、脈動の有る場所、 化学薬品及び腐食性、凝固性の流気体は不適当です。 測定流気体の温度は60℃までです。 | |
脈動防止用 | V | ダンプナー | 測定流気体に脈動圧がある場所に使用します。 荏原計器製圧力計は一部低圧型を除いて全機種、耐振型内部機構を組込んでいます。連続的な脈動がある場合の対策は、 ダンプナーを組合わせて流気体の流れを絞る |
O | グリセリン封入 | 計器指示部に封入した高濃度のグリセリンを利用して外部からの振動やポンプの脈動圧による針の激しい振れを緩慢にし、内部機構の摩耗や精度の狂いを防止して正常な測定と計器の寿命を高めます。 ※ステンレスケース、SS型のみ対応 電気接点、発信器は除く | |
遠隔測定用 | L | 隔測リード線 | 測定しにくい場所の取付けや、指示部を1カ所に集中管理する場所に便利です。 1.圧力レンジと設置条件により隔測リード線長さの製作範囲が異なります。隔測リード線の長さを打ち合わせによりお決めください。 2.封入液の比重により指示部と受圧部の取付け位置の高低差から生じる指示誤差を防ぐため、受圧部分が上側または下側のご指示と距離数をご指示ください。製作時調整して出荷します。 取付け後にゼロ調整も可能です。(但し各種接点付を除く) |
高温用 | H | フィン型放熱管 | 測定する流気体温度が60℃以上になる場合は、サイホン管を必ず使用して、計器に高温が伝導しない様に放熱します。 |
HK | スパイラル放熱管 | 測定する流気体温度が60℃以上になる場合は、サイホン管を必ず使用して、計器に高温が伝導しない様に放熱します。 | |
HT | パイプ型放熱管 | 測定する流気体温度が60℃以上になる場合は、サイホン管を必ず使用して、計器に高温が伝導しない様に放熱します。 |
電気接点 / 圧力発信器
種類 | 記号 | 動作 | ケース | |||
サイズ | 材質 | |||||
コンタクト接点 | E | 1接点 | Φ75 | ME・SS | ||
Φ100 | ME・SS | |||||
2E | 2接点 | Φ75 | ME・SS | |||
Φ100 | ME・SS | |||||
マイクロスイッチ | EM | 1接点 | Φ100 | ME・SS | ||
2EM | 2接点 | Φ100 | ME・SS(注1) | |||
光電スイッチ | 動作電源 | オープンコレクター DC12V~DC24V | EP31 | 1接点 | Φ75 | ME・SS |
Φ100 | ME・SS | |||||
EP32 | 2接点 | Φ75 | ME・SS | |||
Φ100 | ME・SS | |||||
リレー出力 AC110V~AC220V | EP41 | 1接点 | Φ75 | ME・SS | ||
Φ100 | ME・SS | |||||
EP42 | 2接点 | Φ75 | ME | |||
Φ100 | ME・SS | |||||
圧力発信器 | 供給電力 | 12~28VDC | ADS | 電流出力: 4~20mA DC 2線式 | Φ75 | SS(注2) |
Φ100 | ME・SS | |||||
(注1):2接点SUSケース製作は、ブルドン・株はSUSのみになります。 (注2):圧力発信器 Φ75 SUSケースは、2MPaまでの製作になります。 |
電気接点動作
接点動作 | |||||||
記号 | 1接点 | 上限接点 | 1 | 下限接点 | 2 | ||
2接点 | 上下限2接点 | 1 | 上上限2接点 | 2 | 下下限2接点 | 3 |
圧力発信器 出力
出力 | 4~20mA | 1~5V |
記号 | 1 | 2 |
計器の大きさと精度区分 〇が製作できます。
大きさ/等級精度 | CL2.5 | CL 1.6 | CL 1.0 | CL 0.6 |
Φ60 | 〇 | |||
Φ75 | 〇 | |||
Φ100 | 〇 | |||
Φ150 | 〇 |
ケース型式 (ケース材質と仕様)
記号 | 材質 | 大きさ | 構造 | 外装 | 透明板 | 形状 |
SR | 合成樹脂 | Φ75・Φ100 | ねじ蓋密閉 | 黒色 | 無機ガラス | KA |
ME | ADC12 | Φ75・Φ100・Φ150 | ねじ蓋密閉 | 黒半つや消し塗装 | 無機ガラス | KA・KB・KDU・KD・KDB |
SS | SUS304 | Φ75・Φ100 | バヨネット | 電解研磨 | アクリル樹脂 | KA・KB・KDB |
SS2 | SUS304 | Φ60 | バヨネット | 電解研磨 | アクリル樹脂 | KA |
なし | AC7A | 100Φ | 防滴 | 黒色結晶焼付塗装 | アクリル樹脂 | WAE・WBE |
圧力レンジ ※圧力レンジに関しては製品仕様ごとで異なりますのでご相談ください。
ブルドン管・元ねじ材質
記号 | 圧力範囲 | ブルドン管 | 接続ねじ | 接続方法 |
BS | 0.05MPa~6MPaまで | C6872T | C3604BD | 高周波ハンダ付 |
※光電タイプのBSはΦ75のみ製作 | ||||
SUS | 0.05MPa以上 | SUS316 | SCS14 | アルゴン溶接 (TIG溶接) |
フランジ規格 (隔膜部)
フランジ規格 | 記号 |
JIS 10K | 1 |
JIS規格ご相談ください。 | 2 |
ANSI規格ご相談ください。 | 3 |
JPIご相談ください。 | 4 |
その他規格ご相談ください。 | 5 |
フランジサイズ (隔膜部)
フランジ規格 | 記号 | ||
サイズ・形状 | 10A FF・RF | 10AFF | 10ARF |
15A FF・RF | 15AFF | 15ARF | |
20A FF・RF | 20AFF | 20ARF | |
25A FF・RF | 25AFF | 25ARF | |
40A FF・RF | 40AFF | 40ARF | |
50A FF・RF | 50AFF | 50ARF |
接液部材質 (隔膜部)
接液部材質 | 記号 | 材質 |
1 | SUS304 | |
2 | SUS316 | |
3 | SUS316L |
膜材質 (隔膜部)
膜材質 | 記号 | 材質 |
1 | SUS316L |
隔膜封入液 (隔膜部)
隔膜封入液 | 記号 | 封入液 |
1 | シリコーンオイル | |
2 | プロピレングリコール | |
3 | 蒸留水 | |
4 | ダイフロイル |
オプション ※オプションに関しては製品ごとで異なりますのでご相談ください。
記号 | 項目 | 内容 |
A | CL1.0(JIS1.0級相当) | 指示精度 |
B | コード出し | キャブタイヤコード50cm付 ご指定で10mまで |
C | 内部設定 | 前面ケースカバーを外して接点を直接移動 コンタクト接点のみ |
E | 端子ボックス位置指定 | 端子ボックスの位置指定 正面から見て 左・右・裏 |
F | 4ピン端子ボックス | 既設品の取付けに対応する為、4ピン端子ボックスを指定 光電スイッチのみ |
X | 特殊仕様 | 別紙指示書参照 |
1 | 禁油 | 圧力計調整用の圧力基準器は、水圧式を使用します。 |
2 | 禁油・禁水 | 圧力計調整用の圧力基準器は、空圧式又は、チッ素ガス式を使用します。 |
3 | ゼロ調整指針 | ゼロ点調整及び、指示修正に便利です。 |
4 | ゼロ点ストッパー | 指針をゼロ点で止めます。 |
5 | アクリル樹脂 | 標準型無機ガラスでは不適当な場合に使用します。 |
6 | 強化ガラス | 耐熱強化ガラス。Φ75、Φ100 |
7 | ポリカーボネート | 衝撃、変形に強い。耐熱130℃。有機溶剤に弱い Φ60、Φ75、Φ100 |
8 | 安全窓付 | 万一、異常高圧でブルドン管が破裂した場合に計器内部に充満した高圧流体をケース背面の安全窓から放出します。 |
9 | 最高値置針 | 圧力の加圧時に圧力指針と共に移動して最高点に残留してきます。 確認後は、外部ツマミでゼロ点に戻します。1針のみ 製作は、0.2MPa以上 透明板はアクリル樹脂になります。 |
10 | 最低値置針 | 圧力の減圧時に圧力指針と共に移動して最低点に残留してきます。 確認後は、外部ツマミでゼロ点に戻します。1針のみ 製作は、0.2MPa以上 透明板は、アクリル樹脂になります。 |
11 | 赤色目安置針 | 文字板上の位置に予め設定して置く目安置針です。1針のみ 透明板は、アクリル樹脂になります。 |
12 | 目盛線 赤(緑)色帯 | 文字板の目盛線上に赤(緑)に色を印刷します。 赤(緑)帯を印刷する範囲はご指定ください。 ご希望の色は、ご相談ください。 |
13 | ドキュメント | 製品仕様書 |
14 | ドキュメント | 製品検査成績書 |
15 | ドキュメント | 製品校正証明書・製品検査成績書 |
校正用標準器証明書他 | ||
16 | ドキュメント | 接液部ミルシート |
17 | ドキュメント | 非該当証明書 |