感温部必要最短寸法図

感温部必要最短ネジ下寸法 (単位mm)
■直結型温度計 ●はマイクロスイッチ式になります。
| 温度レンジ | 指示計・コンタクト接点・光電スイッチ | マイクロスイッチ式・センサー組込み | ||||
| Φ75・100・125・100 | Φ75・100・125・100 | |||||
| Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | |
| -50~+50℃ | 110 | 80 | 60 | 160 | 100 | 70 |
| -30~+50℃ | 110 | 80 | 60 | 160 | 100 | ●80・70 |
| -20~+50℃ | 100 | 70 | 50 | 150 | 90 | 80 |
| -20~+80℃ | 120 | 70 | 50 | 180 | 110 | 70 |
| -10~+100℃ | 130 | 80 | 60 | 190 | 120 | ●80・60 |
| 0~50℃ | 90 | 60 | 40 | 150 | 90 | ●80・60 |
| 0~80℃ | 90 | 60 | 40 | 150 | 90 | 80 |
| 0~100℃ | 120 | 70 | 50 | 180 | 110 | 70 |
| 0~120℃ | 130 | 80 | 60 | 190 | 120 | 80 |
| 0~150℃ | 130 | 80 | 60 | 190 | 120 | 80 |
| 0~200℃ | 130 | 80 | 60 | 190 | 120 | 80 |
| 0~300℃ | 170 | 110 | 80 | 230 | 150 | 100 |
| 0~400℃ | 180 | 120 | 90 | 240 | 160 | ●150・110 |
| 0~500℃ | 180 | 120 | 90 | 240 | 160 | ●150・110 |
■隔測温度計 ※リード線が5m以上の場合は、別途確認が必要です。●はマイクロスイッチ式になります。
| 温度レンジ | 指示計・コンタクト接点・光電スイッチ | マイクロスイッチ式・センサー組込み | ||||
| Φ75・100・125・100 | Φ75・100・125・100 | |||||
| Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | |
| -50~+50℃ | 110 | 80 | 60 | 160 | 100 | 70 |
| -30~+50℃ | 110 | 80 | 60 | 160 | 100 | ●80・70 |
| -20~+50℃ | 100 | 70 | 50 | 150 | 90 | 80 |
| -20~+80℃ | 120 | 70 | 50 | 180 | 110 | 70 |
| -10~+100℃ | 130 | 80 | 60 | 190 | 120 | 80 |
| 0~50℃ | 90 | 60 | 40 | 150 | 90 | ●80・60 |
| 0~80℃ | 90 | 60 | 40 | 150 | 90 | ●80・60 |
| 0~100℃ | 120 | 70 | 50 | 180 | 110 | 70 |
| 0~120℃ | 130 | 80 | 60 | 190 | 120 | 80 |
| 0~150℃ | 130 | 80 | 60 | 190 | 120 | 80 |
| 0~200℃ | 130 | 80 | 60 | 190 | 120 | 80 |
| 0~300℃ | 170 | 110 | 80 | 230 | 150 | 100 |
| 0~400℃ | 180 | 120 | 90 | 240 | 160 | 110 |
| 0~500℃ | 180 | 120 | 90 | 240 | 160 | 110 |


